7 december 2015 |
De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkelingen van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en op 1 juli.
In onderstaande tabel vindt u de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2016.
Leeftijd | Per maand | Per vier weken | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder | € 1.524,60 | € 1.407,40 | € 351,85 | € 70,37 |
22 | € 1.295,90 | € 1.196,20 | € 299,05 | € 59,81 |
21 | € 1.105,35 | € 1.020,40 | € 255,10 | € 51,02 |
20 | € 937,65 | € 865,60 | € 216,40 | € 43,28 |
19 | € 800,40 | € 738,80 | € 184,70 | € 36,94 |
18 | € 693,70 | € 640,40 | € 160,10 | € 32,02 |
17 | € 602,20 | € 556,00 | € 139,00 | € 27,80 |
16 | € 526,00 | € 485,60 | € 121,40 | € 24,28 |
15 | € 457,40 | € 422,20 | € 105,55 | € 21,11 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.
Bron: Rijksoverheid