Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

29 juni 2016|

De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkelingen van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en op 1 juli.

In onderstaande tabel vindt u de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2016.

Per maand, week en dag

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2016)
Leeftijd Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder € 1.537,20 € 354,75 € 70,95
22 jaar € 1.306,60 € 301,55 € 60,31
21 jaar € 1.114,45 € 257,20 € 51,44
20 jaar € 945,40 € 218,15 € 43,63
19 jaar € 807,05 € 186,25 € 37,25
18 jaar € 699,45 € 161,40 € 32,28
17 jaar € 607,20 € 140,15 € 28,03
16 jaar € 530,35 € 122,40 € 24,48
15 jaar € 461,15 € 106,45 € 21,29

Per uur

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2016 en naar boven afgerond)
Fulltime werkweek
in bedrijf
23 jaar
en ouder
22 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 9,86 € 8,38 € 7,15 € 6,06 € 5,18 € 4,49 € 3,90 € 3,40 € 2,96
38 uur € 9,34 € 7,94 € 6,77 € 5,75 € 4,91 € 4,25 € 3,69 € 3,23 € 2,81
40 uur € 8,87 € 7,54 € 6,43 € 5,46 € 4,66 € 4,04 € 3,51 € 3,06 € 2,67

 

Bron: Rijksoverheid